Стоимость пая и СЧА
Полное название: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»
  
Сокращенное название: ЗПИФ недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»
  
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: №0822-94127573 от 22.05.2007 года.

 

Дата СЧА (руб.) Изменение, % Стоимость пая, руб Изменение, % Опубликовано Доступен до
29.11.2024 526 406 506.51 -1.15 10 321 696.21 -1.15 02.12.2024, 14:10 Бессрочно
31.10.2024 532 531 452.86 -0.46 10 441 793.19 -0.46 01.11.2024, 19:55 Бессрочно
30.09.2024 534 989 417.04 -1.18 10 489 988.57 -1.18 01.10.2024, 20:45 Бессрочно
30.08.2024 541 379 643.80 -0.49 10 615 287.13 -0.49 02.09.2024, 18:45 Бессрочно
31.07.2024 544 064 228.19 -4.52 10 667 926.04 -4.52 01.08.2024, 18:25 Бессрочно
28.06.2024 569 812 890.18 -0.41 11 172 801.77 -0.41 01.07.2024, 17:40 Бессрочно
31.05.2024 572 148 688.51 0.95 11 218 601.74 0.95 03.06.2024, 19:50 Бессрочно
27.04.2024 566 755 310.68 0.59 11 112 849.23 0.59 02.05.2024, 19:00 Бессрочно
29.03.2024 563 405 976.92 -1.70 11 047 176.02 -1.70 01.04.2024, 23:00 Бессрочно
29.02.2024 573 157 865.82 0.60 11 238 389.53 0.60 01.03.2024, 21:30 Бессрочно
31.01.2024 569 727 450.81 1.99 11 171 126.49 1.99 01.02.2024, 18:55 Бессрочно
29.12.2023 558 588 076.73 -1.70 10 952 707.39 -1.70 09.01.2024, 17:50 Бессрочно
30.11.2023 568 249 673.22 0.58 11 142 150.46 0.58 01.12.2023, 13:00 Бессрочно
31.10.2023 564 953 497.20 1.51 11 077 519.55 1.51 01.11.2023, 17:20 Бессрочно
29.09.2023 556 532 539.95 -0.43 10 912 402.74 -0.43 02.10.2023, 16:20 Бессрочно
31.08.2023 558 916 276.57 0.65 10 959 142.68 0.65 01.09.2023, 16:05 Бессрочно
31.07.2023 555 319 334.49 0.59 10 888 614.40 0.59 01.08.2023, 17:00 Бессрочно
30.06.2023 552 056 700.07 2.24 10 824 641.18 2.24 03.07.2023, 16:20 Бессрочно
31.05.2023 539 971 905.75 1.37 10 587 684.43 1.37 01.06.2023, 16:50 Бессрочно
28.04.2023 532 693 231.35 -0.15 10 444 965.32 -0.15 02.05.2023, 17:30 Бессрочно
31.03.2023 533 498 466.71 0.32 10 460 754.25 0.32 03.04.2023, 17:10 Бессрочно
28.02.2023 531 785 570.69 0.56 10 427 168.05 0.56 01.03.2023, 17:15 Бессрочно
31.01.2023 528 798 405.93 1.98 10 368 596.19 1.98 01.02.2023, 16:45 Бессрочно
30.12.2022 518 532 031.28 1.45 10 167 294.73 1.45 09.01.2023, 17:00 Бессрочно
30.11.2022 511 136 050.65 29.55 10 022 275.50 29.55 01.12.2022, 16:00 Бессрочно
31.10.2022 394 533 915.21 -16.72 7 735 959.12 -16.72 01.11.2022, 10:00 Бессрочно
30.09.2022 473 715 868.22 -5.79 9 288 546.44 -5.79 03.10.2022, 10:00 Бессрочно
31.08.2022 502 842 182.02 1.53 9 859 650.63 1.53 01.09.2022, 10:00 Бессрочно
29.07.2022 495 284 353.47 0.10 9 711 457.91 0.10 01.08.2022, 23:55 Бессрочно
30.06.2022 494 774 042.22 -18.01 9 701 451.81 -18.01 01.07.2022, 10:00 Бессрочно
31.05.2022 603 480 304.05 2.75 11 832 947.14 2.75 01.06.2022, 10:00 Бессрочно
29.04.2022 587 321 557.98 0.40 11 516 108.98 0.40 04.05.2022, 10:00 Бессрочно
31.03.2022 584 952 551.92 1.10 11 469 657.88 1.10 01.04.2022, 10:00 Бессрочно
28.02.2022 578 611 726.73 2.26 11 345 327.98 2.26 01.03.2022, 10:00 Бессрочно
31.01.2022 565 809 284.52 2.48 11 094 299.70 2.48 01.02.2022, 10:00 Бессрочно
30.12.2021 552 101 354.49 -3.12 10 825 516.75 -3.12 10.01.2022, 10:00 Бессрочно
30.11.2021 569 906 715.48 2.49 11 174 641.48 2.49 01.12.2021, 10:00 Бессрочно
29.10.2021 556 080 562.33 10 903 540.44 01.11.2021, 10:00 Бессрочно

__________________________

Назад к списку фондов

ООО «УК «Мегаполис-Инвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00778 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «02» ноября 2010 г.) уведомляет, что получить более подробную информацию о Фондах под управлением (Д.У.) ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами под управлением (Д.У.) ООО «УК «Мегаполис-Инвест» и иными документами, предусмотренными нормативными актами Российской Федерации, можно в офисе ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Мясницкая, д. 16, помещ. 1/4, на официальном сайте ООО «УК «Мегаполис-Инвест» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.megainv.ru, а также по телефону: +7 495 984 25 36


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом


До приобретения инвестиционного пая информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а так же о самой управляющей компании, можно получить по адресу: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Мясницкая, д. 16, помещ. 1/4, на сайте ООО «УК«Мегаполис-Инвест» по адресу www.megainv.ru, по телефону +7 495 984 25 36