Дата | СЧА (руб.) | Изменение, % | Стоимость пая, руб | Изменение, % | Опубликовано | Доступен до |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 1 622 006 895.50 | 1.38 | 9 375 762.40 | 1.38 | 03.02.2025, 16:10 | Бессрочно |
28.12.2024 | 1 599 997 138.42 | -0.69 | 9 248 538.37 | -0.69 | 09.01.2025, 20:25 | Бессрочно |
29.11.2024 | 1 611 153 786.50 | -0.19 | 9 313 027.67 | -0.19 | 02.12.2024, 17:25 | Бессрочно |
31.10.2024 | 1 614 267 829.98 | -0.52 | 9 331 027.92 | -0.52 | 01.11.2024, 19:55 | Бессрочно |
30.09.2024 | 1 622 744 851.56 | 0.56 | 9 380 028.04 | 0.56 | 01.10.2024, 20:47 | Бессрочно |
30.08.2024 | 1 613 774 180.57 | -1.93 | 9 328 174.45 | -1.93 | 02.09.2024, 20:05 | Бессрочно |
31.07.2024 | 1 645 575 719.17 | 1.41 | 9 511 998.38 | 1.41 | 01.08.2024, 18:53 | Бессрочно |
28.06.2024 | 1 622 668 777.33 | -3.28 | 9 379 588.31 | -3.28 | 01.07.2024, 18:05 | Бессрочно |
31.05.2024 | 1 677 719 860.84 | 3.28 | 9 697 802.66 | 3.28 | 03.06.2024, 19:45 | Бессрочно |
27.04.2024 | 1 624 498 695.75 | 0.04 | 9 390 165.87 | 0.04 | 02.05.2024, 19:00 | Бессрочно |
29.03.2024 | 1 623 791 537.25 | -0.61 | 9 386 078.25 | -0.61 | 01.04.2024, 22:25 | Бессрочно |
29.02.2024 | 1 633 839 359.17 | 0.85 | 9 444 158.15 | 0.85 | 01.03.2024, 20:35 | Бессрочно |
31.01.2024 | 1 620 057 686.51 | 2.32 | 9 364 495.30 | 2.32 | 01.02.2024, 22:10 | Бессрочно |
29.12.2023 | 1 583 383 745.03 | -0.54 | 9 152 507.20 | -0.54 | 09.01.2024, 17:50 | Бессрочно |
30.11.2023 | 1 592 022 178.54 | -1.05 | 9 202 440.34 | -1.05 | 01.12.2023, 13:00 | Бессрочно |
31.10.2023 | 1 608 984 244.14 | 1.57 | 9 300 486.96 | 1.57 | 01.11.2023, 17:25 | Бессрочно |
29.09.2023 | 1 584 123 679.84 | -1.26 | 9 156 784.28 | -1.26 | 02.10.2023, 16:20 | Бессрочно |
31.08.2023 | 1 604 290 823.27 | 0.22 | 9 273 357.36 | 0.22 | 01.09.2023, 16:00 | Бессрочно |
31.07.2023 | 1 600 831 213.14 | 0.61 | 9 253 359.61 | 0.61 | 01.08.2023, 17:50 | Бессрочно |
30.06.2023 | 1 591 139 880.65 | -1.13 | 9 197 340.35 | -1.13 | 03.07.2023, 16:20 | Бессрочно |
31.05.2023 | 1 609 289 625.60 | 1.37 | 9 302 252.17 | 1.37 | 01.06.2023, 16:50 | Бессрочно |
28.04.2023 | 1 587 531 840.22 | -3.28 | 9 176 484.63 | -3.28 | 02.05.2023, 17:30 | Бессрочно |
31.03.2023 | 1 641 387 580.57 | 16.89 | 9 487 789.48 | 16.89 | 03.04.2023, 17:15 | Бессрочно |
28.02.2023 | 1 404 246 547.92 | -0.50 | 8 117 032.07 | -0.50 | 01.03.2023, 17:20 | Бессрочно |
31.01.2023 | 1 411 284 872.08 | -2.92 | 8 157 716.02 | -2.92 | 01.02.2023, 16:40 | Бессрочно |
30.12.2022 | 1 453 748 627.41 | -0.62 | 8 403 171.26 | -0.62 | 09.01.2023, 17:00 | Бессрочно |
30.11.2022 | 1 462 840 606.57 | -7.63 | 8 455 726.05 | -7.63 | 01.12.2022, 16:00 | Бессрочно |
31.10.2022 | 1 583 756 221.09 | 10.32 | 9 154 660.24 | 10.32 | 01.11.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.09.2022 | 1 435 557 115.83 | -0.43 | 8 298 018.01 | -0.43 | 03.10.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.08.2022 | 1 441 765 029.55 | 0.75 | 8 333 901.90 | 0.75 | 01.09.2022, 10:00 | Бессрочно |
29.07.2022 | 1 431 011 224.00 | -0.63 | 8 271 741.18 | -0.63 | 01.08.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.06.2022 | 1 440 086 718.13 | 27.63 | 8 324 200.68 | 27.63 | 01.07.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.05.2022 | 1 128 354 738.85 | 0.97 | 6 522 281.73 | 0.97 | 01.06.2022, 10:00 | Бессрочно |
29.04.2022 | 1 117 461 912.67 | -0.33 | 6 459 317.41 | -0.33 | 04.05.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.03.2022 | 1 121 118 680.05 | -0.28 | 6 480 454.80 | -0.28 | 01.04.2022, 10:00 | Бессрочно |
28.02.2022 | 1 124 309 570.34 | 1.98 | 6 498 899.25 | 1.98 | 01.03.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.01.2022 | 1 102 484 587.13 | 1.92 | 6 372 743.28 | 1.92 | 01.02.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.12.2021 | 1 081 743 128.50 | -1.13 | 6 252 850.45 | -1.13 | 10.01.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.11.2021 | 1 094 123 897.23 | 0.56 | 6 324 415.59 | 0.56 | 01.12.2021, 10:00 | Бессрочно |
29.10.2021 | 1 087 997 040.83 | — | 6 289 000.24 | — | 01.11.2021, 10:00 | Бессрочно |
__________________________