Дата | СЧА (руб.) | Изменение, % | Стоимость пая, руб | Изменение, % | Опубликовано | Доступен до |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 0.00 | — | 0.00 | — | 03.06.2024, 19:45 | Бессрочно |
27.04.2024 | 0.00 | — | 0.00 | — | 02.05.2024, 19:00 | Бессрочно |
29.03.2024 | 0.00 | — | 0.00 | — | 01.04.2024, 17:05 | Бессрочно |
29.02.2024 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 01.03.2024, 20:35 | Бессрочно |
31.01.2024 | 51 091 205.90 | -26.40 | 38 882.20 | -26.40 | 01.02.2024, 18:55 | Бессрочно |
29.12.2023 | 69 413 155.90 | 4.74 | 52 825.84 | 4.74 | 09.01.2024, 17:50 | Бессрочно |
30.11.2023 | 66 268 971.40 | -53.19 | 50 433.01 | -53.19 | 01.12.2023, 18:00 | Бессрочно |
31.10.2023 | 141 584 659.21 | -0.19 | 107 750.88 | -0.19 | 01.11.2023, 18:00 | Бессрочно |
29.09.2023 | 141 857 736.71 | -11.34 | 107 958.70 | -11.34 | 02.10.2023, 16:20 | Бессрочно |
31.08.2023 | 159 999 911.84 | -3.80 | 121 765.53 | -3.80 | 01.09.2023, 16:00 | Бессрочно |
31.07.2023 | 166 313 047.74 | 5.03 | 126 570.05 | 5.03 | 01.08.2023, 17:35 | Бессрочно |
30.06.2023 | 158 347 215.23 | -0.23 | 120 507.77 | -0.23 | 03.07.2023, 16:15 | Бессрочно |
31.05.2023 | 158 719 338.56 | -0.19 | 120 790.97 | -0.19 | 01.06.2023, 16:50 | Бессрочно |
28.04.2023 | 159 018 895.44 | -0.14 | 121 018.95 | -0.14 | 02.05.2023, 17:30 | Бессрочно |
31.03.2023 | 159 243 655.70 | -10.01 | 121 190.00 | -10.01 | 03.04.2023, 17:20 | Бессрочно |
28.02.2023 | 176 957 088.08 | 3.14 | 134 670.54 | 3.14 | 01.03.2023, 17:20 | Бессрочно |
31.01.2023 | 171 563 003.52 | 1.49 | 130 565.45 | 1.49 | 01.02.2023, 16:40 | Бессрочно |
30.12.2022 | 169 040 516.45 | -0.53 | 128 645.75 | -0.53 | 09.01.2023, 17:00 | Бессрочно |
30.11.2022 | 169 943 112.03 | -0.22 | 129 332.66 | -0.22 | 01.12.2022, 16:00 | Бессрочно |
31.10.2022 | 170 318 771.15 | -0.16 | 129 618.55 | -0.16 | 01.11.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.09.2022 | 170 586 591.56 | -0.52 | 129 822.37 | -0.52 | 03.10.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.08.2022 | 171 481 893.56 | -0.23 | 130 503.72 | -0.23 | 01.09.2022, 10:00 | Бессрочно |
29.07.2022 | 171 885 666.48 | -0.22 | 130 811.01 | -0.22 | 01.08.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.06.2022 | 172 267 016.27 | -0.49 | 131 101.23 | -0.49 | 01.07.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.05.2022 | 173 121 191.90 | -0.17 | 131 751.29 | -0.17 | 01.06.2022, 10:00 | Бессрочно |
29.04.2022 | 173 408 800.68 | -0.21 | 131 970.17 | -0.21 | 04.05.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.03.2022 | 173 780 076.55 | -0.50 | 132 252.72 | -0.50 | 01.04.2022, 10:00 | Бессрочно |
28.02.2022 | 174 659 595.03 | 8.86 | 132 922.07 | 8.86 | 01.03.2022, 10:00 | Бессрочно |
31.01.2022 | 160 439 406.48 | 1.53 | 122 100.00 | 1.53 | 01.02.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.12.2021 | 158 029 413.11 | -0.37 | 120 265.92 | -0.37 | 10.01.2022, 10:00 | Бессрочно |
30.11.2021 | 158 614 854.48 | -0.22 | 120 711.46 | -0.22 | 01.12.2021, 10:00 | Бессрочно |
29.10.2021 | 158 957 247.40 | — | 120 972.03 | — | 01.11.2021, 10:00 | Бессрочно |
__________________________